效率高節(jié)能圓盤式兩頭三色塑膠鞋底射出成型機
簡述:
BL-SZED-12/20/24×23HS性能特點:1、此機型專用于生產(chǎn)各類單色、雙色、三色鞋底,休閑鞋、男女鞋、童鞋鞋底等產(chǎn)品2、適用于各……
詳情介紹
BL-SZED-12/20/24×23HS
性能特點:
1、此機型專用于生產(chǎn)各類單色、雙色、三色鞋底,休閑鞋、男女鞋、童鞋鞋底等產(chǎn)品
2、適用于各種熱可塑性原料,如PVC、TPR、TPU等
3、主機采用大直徑螺桿,原料射出量大,產(chǎn)量高,副機小直徑螺桿,原料射出效應快,料量可微調,制品混色均勻,產(chǎn)量高
4、轉盤采用伺服電機控制,能耗低,噪音小
5、射出均采用進口電子尺控制料量,計量精度高
6、整機采用全電液伺服系統(tǒng)控制,響應快,節(jié)能
7、整機采用全自動電腦控制,PLC加人機界面,操作簡便,親和性佳
8、采用大功率風機冷卻模具,效率高
9、采用特殊阻料結構,能耗低,操作簡單
TG-YP-12/20/24×23S | ||||||
序號 | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-YP-12×23S | TG-YP-20×23S | TG-YP-24×23S |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 65/50/50 | 65/50/50 | 65/50/50 |
3 | 圓盤直徑 | Rotary-table Diameter | mm | 3150 | 4000 | 5000 |
4 | 圓盤工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400×300×170 | 400×300×170 | 400×300×170 |
6 | 模厚 | Min.Mold Height | mm | 70 | 70 | 70 |
7 | 注射料量 | Max.Injection | g | 660/390/390 | 660/390/390 | 660/390/390 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
9 | 轉盤驅動 | Rotary-table Driven System | system | 伺服電機(Servo Motor) | 伺服電機(Servo Motor) | 伺服電機(Servo Motor) |
10 | 電機功率 | Power Pump | kw | 17.3//14/14 | 17.3/17.3/11/11 | 17.3/17.3/11/11 |
11 | 總功率 | Tatol Power | kw | 70 | 70 | 76 |
12 | 機器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 7.6×3.5×2.2 | 8.6×4.5×2.2 | 11×5.5×2.2 |
13 | 機器產(chǎn)量 | Out Put | pairs/h | 150~180 | 150~180 | 150~180 |
14 | 機器凈重 | Machine Weight | tons | 9 | 10 | 12 |
看了又看