雙色雨鞋成型機(jī)
簡(jiǎn)述:
性能特點(diǎn):1. 本機(jī)專門用于生產(chǎn)以PVC為原材料的單色,雙色雨鞋;2. 采用工業(yè)化人機(jī)界面,PLC程序控制,觸摸屏顯示;3. 采用雙比例液壓……
詳情介紹
性能特點(diǎn):
1. 本機(jī)專門用于生產(chǎn)以PVC為原材料的單色,雙色雨鞋;
2. 采用工業(yè)化人機(jī)界面,PLC程序控制,觸摸屏顯示;
3. 采用雙比例液壓系統(tǒng),壓力流量均可調(diào)節(jié),操作更加方便合理,制品質(zhì)量更加穩(wěn)定;
4. 數(shù)字計(jì)量,計(jì)量準(zhǔn)確;
5. 布局合理,操作簡(jiǎn)單,不需要人員便可使用;
6. 本機(jī)配有機(jī)械手操作,全自動(dòng)控制,可節(jié)省人力和提高產(chǎn)量;
7. 本機(jī)具有變量泵系統(tǒng),伺服電機(jī)系統(tǒng),該系統(tǒng)具有省電功能,變量泵可省電25%左右,伺服系統(tǒng)40%。
TG-YX-12/14/16×22S | ||||||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-YX-12×22S | TG-YX-20×22S | TG-YX-24×22S |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
2 | 圓盤工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
3 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 680×360×200 | 680×360×200 | 680×360×200 |
4 | 螺桿直徑 | Scre | ||||
TG-YX-12/14/16×22S | ||||||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-YX-12×22S | TG-YX-20×22S | TG-YX-24×22S |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
2 | 圓盤工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
3 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 680×360×200 | 680×360×200 | 680×360×200 |
4 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 90/65 | 90/70 | 95/75 |
5 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
6 | 注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 1130/560 | 1270/660 | 1420/880 |
7 | 注射壓力 | Injection Pressure | kg/cm3 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
9 | 電機(jī)功率 | Power Pump | kw | 22/15 | 22/18.5 | 22/18.5 |
10 | 機(jī)器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 5.5×5.1×2.4 | 6.6×5.9×2.4 | 6.6×5.9×2.5 |
11 | 機(jī)器凈重 | Machine Weight | tons | 18 | 19 | 20 |
w Diameter
mm | 90/65 | 90/70 | 95/75 | |||
5 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
6 | 注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 1130/560 | 1270/660 | 1420/880 |
7 | 注射壓力 | Injection Pressure | kg/cm3 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
9 | 電機(jī)功率 | Power Pump | kw | 22/15 | 22/18.5 | 22/18.5 |
10 | 機(jī)器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 5.5×5.1×2.4 | 6.6×5.9×2.4 | 6.6×5.9×2.5 |
11 | 機(jī)器凈重 | Machine Weight | tons | 18 | 19 | 20 |
看了又看